赣南师范大学创办于1958年,位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市赣州市,校园占地2200余亩。有涵盖10个学科门类的67个本科专业、17个一级学科硕士点和11个硕士专业学位授权点,2个博士后科研工作站。建有国家脐橙工程技术研究中心、教育部人文社科重点研究基地——中国共产党革命精神与文化资源研究中心、国家级工业设计中心三个国家级科研平台。教育部本科教学工作审核评估专家组评价学校“是一所特色鲜明、前景良好的区域性优秀师范大学”。
●专升本招生专业及考试科目
层次 | 招生专业 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 科类 | 统考专业基础课 | 统考 公共课 |
专
科
起
点
升
本
科 | 音乐学 | 师范 | 业余 | 3 | 艺术学 | 艺术概论 | 英语
政治 |
美术学 | 师范 | 业余 | 3 | ||||
英语 | 师范 | 业余 | 2.5 | 文学 | 大学语文 | ||
汉语言文学 | 师范 | 函授 | 2.5 | ||||
历史学 | 师范 | 函授 | 2.5 | 历史学 | |||
教育学 | 师范 | 函授 | 2.5 | 教
育
学 | 教育理论 | ||
学前教育 | 师范 | 函授 | 2.5 | ||||
小学教育 | 师范 | 函授 | 2.5 | ||||
体育教育 | 师范 | 函授 | 2.5 | ||||
思想政治教育 | 师范 | 函授 | 2.5 | 法学 | 民法 | ||
法学 | 非师范 | 函授 | 2.5 | ||||
市场营销 | 非师范 | 函授 | 2.5 | 管 理 学 | 高等数学(二) | ||
人力资源管理 | 非师范 | 函授 | 2.5 | ||||
会计学 | 非师范 | 函授 | 2.5 | ||||
地理科学 | 师范 | 函授 | 2.5 | 理学 | |||
生物科学 | 师范 | 函授 | 2.5 | ||||
应用心理学 | 非师范 | 函授 | 2.5 | ||||
计算机科学与技术 | 师范 | 函授 | 2.5 | 工学 | 高等数学(一) | ||
数学与应用数学 | 师范 | 函授 | 2.5 | 理 学 | |||
物理学 | 师范 | 函授 | 2.5 | ||||
应用化学 | 非师范 | 函授 | 2.5 |
●高达本招生专业及考试科目
层次 | 招生专业 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 科类 | 统考专业基础课课 | 统考 公共 |
高 中 起 点 升 本 科 | 计算机科学与技术 | 师范 | 函授 | 5 | 理 | 文科:历史地理综合
理科:物理化学综合 | 语文、英语、数学(文科或理科)
|
市场营销 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
人力资源管理 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
会计学 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
学前教育 | 师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
小学教育 | 师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
汉语言文学 | 师范 | 函授 | 5 | 文 |
●专科招生专业及考试科目
层次 | 招生专业 | 类别 | 办学形式 | 学制 (年) | 科类 | 考试科目 |
高中 起点升大专 | 学前教育 | 师范 | 函授 | 2.5 | 文理兼招 | 文科:语文、数学(文)、英语;
理科:语文、数学(理)、英语 |
大数据与会计 | 非师范 | 函授 | 2.5 | 文理兼招 | ||
工商企业管理 | 非师范 | 函授 | 2.5 | 文理兼招 | ||
中文 | 非师范 | 函授 | 2.5 | 文理兼招 |
注:1.统考科目按教育部《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》(2020年版)的要求由教育部考试中心统一命题。
2.音乐、美术、体育教育本科专业均需加试,其它专业只需参加文化统考即可。