井冈山大学是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校,是科技部与江西省人民政府会商支持建设高校,是同济大学对口支援高校,是一所融研究生教育、普通本科教育和留学生教育于一体的全日制综合性大学。
学校于1958年开始创办,位于中国革命摇篮井冈山所在地——江西省吉安市。六十多年来,学校历经撤并和数易校名,于2007年10月恢复更名为井冈山大学。
| 专业名称 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 214602 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 214703 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 会计 | 高起专 | 高专文史 | 214601 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 214704 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 214602 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 214702 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 214701 | 函授 | 3 | 普通类 |
|
| 护理 | 高起专 | 高专理 | 214705 | 函授 | 3 | 护理类 |
|
| 药学 | 高起专 | 高专理 | 214706 | 函授 | 3 | 医学类 |
|
| 专业名称 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 专升本 | 理工类 | 214116 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 214124 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 历史学 | 专升本 | 文史中医类 | 214103 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 园林 | 专升本 | 农学类 | 214137 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 214136 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 214135 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 214134 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 214133 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 政治学与行政学 | 专升本 | 法学类 | 214132 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 214131 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 会计学 | 专升本 | 经管类 | 214130 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 214128 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 214127 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 214126 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 药学 | 专升本 | 经管类 | 214125 | 业余 | 2.5 | 普通类 |
|
| 环境科学 | 专升本 | 经管类 | 214124 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 214123 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 214122 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 经济学 | 专升本 | 经管类 | 214121 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 214120 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 214118 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 214113 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 214116 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 214115 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 214114 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 214113 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 214112 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 214111 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 214110 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 电子信息科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 214109 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 214108 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 化学 | 专升本 | 理工类 | 214107 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 214103 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 214102 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 214101 | 业余 | 2.5 | 普通类 |
|
| 护理学 | 专升本 | 医学类 | 214142 | 函授 | 3 | 护理类 |
|
| 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 214141 | 函授 | 3 | 医学类 |
|
| 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 214140 | 业余 | 3 | 临床类 |
|
| 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 214139 | 业余 | 3 | 临床类 |
|
| 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 214138 | 业余 | 3 | 临床类 |
|
| 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 214119 | 函授 | 3 | 普通类 |
|
| 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 214106 | 业余 | 3 | 普通类 |
|
| 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 214105 | 业余 | 3 | 普通类 |
|
| 中医学 | 专升本 | 文史中医类 | 214104 | 业余 | 3 | 临床类 |
|
| 专业名称 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 高起本 | 高本理 | 214310 | 业余 | 5 | 护理类 |
|
| 药学 | 高起本 | 高本理 | 214309 | 业余 | 5 | 医学类 |
|
| 电子信息科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 214308 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 214307 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 214306 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 口腔医学 | 高起本 | 高本理 | 214305 | 业余 | 5 | 临床类 |
|
| 临床医学 | 高起本 | 高本理 | 214304 | 业余 | 5 | 临床类 |
|
| 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 214303 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 214302 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 应用化学 | 高起本 | 高本理 | 214301 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 会计学 | 高起本 | 高本文 | 214211 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 214210 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 应用心理学 | 高起本 | 高本文 | 214209 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 小学教育 | 高起本 | 高本文 | 214208 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 教育学 | 高起本 | 高本文 | 214207 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 法学 | 高起本 | 高本文 | 214206 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 经济学 | 高起本 | 高本文 | 214205 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 公共事业管理 | 高起本 | 高本文 | 214204 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 214203 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 214202 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
| 学前教育 | 高起本 | 高本文 | 214201 | 函授 | 5 | 普通类 |
|
学校动态