九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校,办学历史可上溯至1901年美国基督教卫理公会创办的但福德医院护士学校,现办学体制为“省市共建、以市为主”。 学校坐落在长江中下游历史文化名城——江西省九江市,地处赣、鄂、湘、皖四省交界区域,位于庐山之麓、长江之滨、鄱阳湖之畔。名城、名山、名江、名湖造就了九江学院的灵气,尤其是具有千年历史、享有“天下书院之首”美誉的白鹿洞书院,更为九江学院赋予了深厚的文化底蕴。
专业名称 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广告艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 223851 | 业余 | 3 | 普通类 | |
广告艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 223801 | 业余 | 3 | 普通类 | |
酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专理 | 223731 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 223730 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
护理 | 高起专 | 高专理 | 223729 | 业余 | 3 | 护理类 | |
护理 | 高起专 | 高专理 | 223728 | 函授 | 3 | 护理类 | |
公共事务管理 | 高起专 | 高专理 | 223727 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
大数据与会计 | 高起专 | 高专理 | 223726 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
药学 | 高起专 | 高专理 | 223725 | 函授 | 3 | 医学类 | |
小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 223724 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
小学数学教育 | 高起专 | 高专理 | 223723 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
市场营销 | 高起专 | 高专理 | 223722 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
汽车制造与试验技术 | 高起专 | 高专理 | 223721 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 223720 | ||||
园林工程技术 | 高起专 | 高专理 | 223719 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 223718 | 函授 | 3 | 医学类 | |
药学 | 高起专 | 高专理 | 223717 | 业余 | 3 | 医学类 | |
学前教育 | 高起专 | 高专理 | 223716 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
心理咨询 | 高起专 | 高专理 | 223715 | 函授 | 2.5 | 医学类 | |
人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 223714 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
临床医学 | 高起专 | 高专理 | 223713 | 业余 | 3 | 临床类 | |
口腔医学 | 高起专 | 高专理 | 223712 | 业余 | 3 | 临床类 | |
建筑室内设计 | 高起专 | 高专理 | 223711 | 函授 | 3 | 普通类 | |
建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 223710 | 函授 | 3 | 普通类 | |
机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 223709 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
国际经济与贸易 | 高起专 | 高本理 | 223708 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
法律事务 | 高起专 | 高专理 | 223707 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
工程造价 | 高起专 | 高专理 | 223706 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
电子信息工程技术 | 高起专 | 高本理 | 223705 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
电子商务 | 高起专 | 高本理 | 223704 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
电气自动化技术 | 高起专 | 高本理 | 223703 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
大数据与财务管理 | 高起专 | 高专理 | 223702 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
小学英语教育 | 高起专 | 高本理 | 223701 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专文史 | 223618 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 223617 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
公共事务管理 | 高起专 | 高专文史 | 223616 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 223615 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 223614 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
大数据与财务管理 | 高起专 | 高专文史 | 223613 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
心理咨询 | 高起专 | 高专文史 | 223612 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
小学英语教育 | 高起专 | 高专文史 | 223611 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
小学数学教育 | 高起专 | 高专文史 | 223610 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 223609 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 223608 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 223607 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 223606 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
建筑室内设计 | 高起专 | 高专文史 | 223605 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 223604 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 223603 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
园林工程技术 | 高起专 | 高专文史 | 223602 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 223601 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
专业名称 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 223156 | 函授 | 3 | 医学类 | |
临床医学 | 专升本 | 医学类 | 223155 | 业余 | 3 | 临床类 | |
口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 223154 | 业余 | 3 | 临床类 | |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 223153 | 业余 | 3 | 护理类 | |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 223152 | 函授 | 3 | 护理类 | |
园林 | 专升本 | 农学类 | 223151 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 223150 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 223149 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
法学 | 专升本 | 法学类 | 223148 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 223147 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 223146 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
药学 | 专升本 | 经管类 | 223145 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
物流管理 | 专升本 | 经管类 | 223144 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 223143 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 223142 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 223141 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
金融学 | 专升本 | 经管类 | 223140 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 223139 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
药学 | 专升本 | 经管类 | 223138 | 业余 | 2.5 | 普通类 | |
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 223137 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
生物技术 | 专升本 | 经管类 | 223136 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
审计学 | 专升本 | 经管类 | 223135 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
工程造价 | 专升本 | 经管类 | 223134 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
电子商务 | 专升本 | 经管类 | 223133 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 223132 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 223131 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
自动化 | 专升本 | 理工类 | 223130 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
制药工程 | 专升本 | 理工类 | 223129 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
通信工程 | 专升本 | 理工类 | 223128 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 223127 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 223126 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 223125 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 223124 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
应用物理学 | 专升本 | 理工类 | 223123 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 223122 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
建筑学 | 专升本 | 理工类 | 223121 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 223120 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
环境工程 | 专升本 | 理工类 | 223119 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 223118 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 223117 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 223116 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 223115 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
应用化学 | 专升本 | 理工类 | 223114 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 223113 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 223112 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 223111 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 223110 | 业余 | 3 | 普通类 | |
舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 223109 | 业余 | 3 | 普通类 | |
美术学 | 专升本 | 艺术类 | 223108 | 业余 | 3 | 普通类 | |
环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 223107 | 业余 | 3 | 普通类 | |
广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 223106 | 业余 | 3 | 普通类 | |
音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 223105 | 业余 | 3 | 普通类 | |
汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 223104 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
英语 | 专升本 | 文史中医类 | 223103 | 业余 | 2.5 | 普通类 | |
汉语国际教育 | 专升本 | 文史中医类 | 223102 | 函授 | 2.5 | 普通类 | |
广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 223101 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
专业名称 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
服装与服饰设计 | 高起本 | 高本艺文/高本艺理 | 函授 | 5 | 普通类 | ||
环境设计 | 高起本 | 高本艺文/高本艺理 | 函授 | 5 | 普通类 | ||
电子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 224324 | 函授 | 5 | 普通类 | |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 224323 | 函授 | 5 | 普通类 | |
会计学 | 高起本 | 高本理 | 224315 | 函授 | 5 | 普通类 | |
工商管理 | 高起本 | 高本理 | 224314 | 函授 | 5 | 普通类 | |
工程造价 | 高起本 | 高本理 | 224313 | 函授 | 5 | 普通类 | |
护理学 | 高起本 | 文理 | 业余/函授 | 5 | 护理类 | ||
医学检验技术 | 高起本 | 高本理 | 224310 | 业余 | 5 | 医学类 | |
药学 | 高起本 | 高本理 | 224308 | 业余/函授 | 5 | 医学类 | |
口腔医学 | 高起本 | 高本理 | 224307 | 业余 | 5 | 临床类 | |
临床医学 | 高起本 | 高本理 | 224306 | 业余 | 5 | 临床类 | |
食品质量与安全 | 高起本 | 高本理 | 224305 | 函授 | 5 | 普通类 | |
土木工程 | 高起本 | 高本理 | 224304 | 函授 | 5 | 普通类 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 224303 | 函授 | 5 | 普通类 | |
轨道交通信号与控制 | 高起本 | 高本理 | 224302 | 函授 | 5 | 普通类 | |
英语 | 高起本 | 高本外语文/高本外语理 | 224212 | 业余 | 5 | 普通类 | |
汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 224211 | 函授 | 5 | 普通类 | |
法学 | 高起本 | 文理 | 函授 | 5 | 普通类 | ||
教育技术学 | 高起本 | 高本文 | 224209 | 函授 | 5 | 普通类 | |
旅游管理 | 高起本 | 文理 | 函授 | 5 | 普通类 | ||
电子商务 | 高起本 | 文理 | 函授 | 5 | 普通类 | ||
物流管理 | 高起本 | 文理 | 函授 | 5 | 普通类 | ||
公共事业管理 | 高起本 | 文理 | 函授 | 5 | 普通类 | ||
人力资源管理 | 高起本 | 文理 | 函授 | 5 | 普通类 | ||
财务管理 | 高起本 | 文理 | 函授 | 5 | 普通类 | ||
会计学 | 高起本 | 高本文 | 224202 | 函授 | 5 | 普通类 | |
工商管理 | 高起本 | 高本文 | 224201 | 函授 | 5 | 普通类 |
学校动态